객실명 | 사이즈 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
펜션-산상동 | 20평 | 6 | 8 | 120,000 원 | 120,000 원 | 140,000 원 | 160,000 원 | 160,000 원 | 180,000 원 |
펜션-낙원동 | 20평 | 6 | 8 | 120,000 원 | 120,000 원 | 140,000 원 | 160,000 원 | 160,000 원 | 180,000 원 |
A1 데크 | 4X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A3데크 | 5.7X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A4 | 7X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
A5 데크 | 4X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A6 데크 | 4X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A7 데크 | 4X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A8 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
A9 데크 | 6.5X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A10 데크 | 6.5X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A11 데크 | 6.5X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A12 데크 | 6.5X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A13 데크 | 6.5X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A14 데크 | 6.5X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
A15 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
A16 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
A17 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
B19 데크 | 5.7X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
B20 데크 | 5.7X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
B21 데크 | 5.7X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
B22 데크 | 5.7X4 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
C23 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
C24 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
C25 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
C26 | 7X7 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D27 | 7X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D28 | 7X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D29데크 | 7X7 | 4 | 6 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
D30 | 7X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D31 | 7X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D32 | 10X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D33 | 10X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D34 | 10X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
D35 | 10X8 | 4 | 6 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 | 35,000 원 |
1. 예약신청이 완료된 후 24시간 이내에 입금이 확인되지 않으면 별도의 확인절차없이 예약은 취소됩니다.
2. 입금 이전에 예약내용을 수정하시려면 기존의 예약을 취소하고 다시 예약해주시기 바랍니다.
3. 입금 이후에 예약내용을 수정하시거나 취소하시려면 전화로 문의해주세요.
4. 무통장입금 계좌번호안내 : 우리은행 1002-631-655939 (정문교)
+ 예약금 입금시 꼭 입금자 이름으로 하셔야 합니다 .
+ 기준 인원추가시 캠핑>1인당 5,000원 / 펜션>1인당 10,000원의 추가비용이 적용됩니다.
+ 캠핑장 > 입촌 13시 퇴실 12시
+ 펜 션 > 입실 13시 30분 퇴실 11시 30분
우천으로 인한 취소 및 연기는 불가합니다.
+ 7일전 100% 환불
+ 5~6일전 80% 환불
+ 3~4일전 50% 환불
+ 1~2일전 30% 환불
+ 당일 환불불가